FOTBAL1. LIGAČESKO
Česká fotbalová liga 2026-2027 · Tabulka
Úplný rozpis základní části. Následující fáze zatím nejsou součástí dat.
Tabulku lze posunout do stran.
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:6 | 20 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:6 | 7 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:12 | 8 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 3 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 17 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 14 | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:17 | 3 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:20 | -9 | 8 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:20 | -12 | 1 |
Z: zápasy, V: výhry, R: remízy, P: prohry. Pořadí podle oficiálního zdroje.
Oficiální tabulka uložená k uvedenému času ověření. Pořadí je převzaté ze zdroje.